Кальцынаваны нафтавы кокс (CPC)
нумар мадэлі | C(≥%) | S (≤%) | Вільготнасць(≤%) | Попел (≤%) | Лятучыя рэчывы(≤%) | N(≤PPM) |
КПК-01 | 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10000 |
КПК-02 | 98,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10000 |
КПК-03 | 98,5 | 1.0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10000 |
КПК-04 | 98,5 | 1.5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10000 |
КПК-05 | 98,5 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10000 |
КПК-06 | 98,5 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10000 |
Памер: 1-3 мм, 1-4 мм, 1-5 мм, 10-15 мм або настроены па жаданні.
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам